Kjøpe skip
Navn | Kategori | Byggeår | DWT | Pris |
---|---|---|---|---|
Kuwait | Skrapmetall | |||
livbåt | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG-skip | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Skrapmetall | 1990...2000 | ||
Forsyningsskip | ||||
multicat | Lekter | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Fergefartøy | ||||
Oil Tanker | Oljetanker, Kjemikalietanker | |||
Oil Tanker | Oljetanker, Kjemikalietanker | 2010... | ||
Tankskip | 2000... | |||
Director Gerente | Kjøleskip | 2021...2021 | ||
RORO skip | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Annen | |||
Bulkskip | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Følsom | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax-skip | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Handelsubåt | ||||
اليمن عدن | Husdyrbærer | $2,000...$60,000 | ||
RORO skip | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO skip | 2000...2020 |
Totalt funnet: 504